2017年度チーム成績 

37試合 17137分け チーム打率 .161 チーム防御率 1.51

 

個人打撃部門 

  試合数 打席 打数 単打 2塁打 3塁打 本塁打 三振 凡退 四球 犠打 犠飛球 盗塁 盗塁死 打点 得点 残塁 打率 出塁率
中川 翔瑛 23 60 47 11 0 0 0 12 25 5 7 0 2 1 4 5 9 0.229 0.302
兼山 湧吾 17 31 27 5 0 0 0 5 17 3 1 0 2 2 1 2 2 0.185 0.267
片山 楽生 13 34 30 3 0 1 0 4 22 1 2 1 1 2 4 1 5 0.133 0.156
下平 龍吾 14 42 32 5 2 0 0 8 17 9 1 0 5 0 5 5 10 0.219 0.390
今野 光瑠 23 53 42 6 2 0 0 3 31 11 0 0 0 0 4 4 15 0.190 0.358
千葉 俊輔 23 68 60 9 0 0 0 10 41 6 2 0 1 1 6 3 17 0.150 0.227
近藤 太一 12 28 25 2 0 0 1 7 15 2 1 0 0 1 4 2 2 0.120 0.185
平賀 亜十夢 14 36 30 2 0 0 0 7 21 5 1 0 1 2 3 3 2 0.067 0.200
生天目 陸 14 39 30 4 0 0 0 3 23 8 1 0 1 0 2 3 7 0.133 0.316
高橋 宏誓 21 39 34 3 1 0 0 6 24 4 1 0 5 0 2 4 4 0.118 0.211
樽見 英人 20 51 44 8 0 1 0 13 22 4 2 1 7 1 3 8 4 0.205 0.268
角田 悠作 20 35 26 2 0 0 0 8 16 6 3 0 0 0 4 1 8 0.077 0.250
金田 駿人 14 29 27 1 0 0 0 9 17 2 0 0 1 0 1 1 3 0.037 0.103
渡邊 陸 9 16 14 1 0 0 0 5 8 2 0 0 1 0 0 0 5 0.071 0.188
曽我 賢利 29 66 63 11 1 0 0 6 45 3 0 0 2 0 7 4 12 0.190 0.227
久保 康太 18 46 39 7 1 0 0 12 19 5 2 0 3 1 2 2 6 0.205 0.295
渡辺 賢人 7 11 10 1 0 0 0 3 6 1 0 0 0 0 1 2 2 0.100 0.182
次田 健人 15 32 36 1 0 0 0 12 13 3 3 0 1 0 1 4 1 0.038 0.138
石田 一樹 28 93 79 16 2 0 0 13 48 11 3 0 12 1 7 12 13 0.228 0.322
宮浦 柚基 26 84 71 16 5 2 0 5 43 13 0 0 13 0 12 9 26 0.324 0.429
伊東 蓮 12 23 23 2 1 0 0 4 16 0 0 0 1 1 0 0 5 0.130 0.130
野川 憂斗 26 73 55 7 1 1 1 13 32 10 8 0 3 3 4 5 12 0.182 0.308
内山 泰河 18 27 24 2 1 0 0 11 10 3 0 0 1 0 1 3 3 0.012 0.222
渡邊 純太 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000
宇佐見 海斗 10 27 24 2 2 0 0 4 16 3 0 0 2 0 1 3 3 0.167 0.259
仲村 光太郎 18 51 43 10 1 0 0 8 24 7 1 0 6 0 1 4 15 0.256 0.360
歌住 惇 16 31 16 2 0 0 0 3 11 10 5 0 3 1 6 2 6 0.125 0.462
山下 隼人 27 69 62 6 2 0 0 11 43 4 3 0 2 1 2 4 8 0.129 0.182
福田 瑛二 23 47 37 3 0 0 0 19 15 7 3 0 0 0 1 0 7 0.081 0.227
林 諒馬 23 38 33 1 0 0 0 14 18 1 4 0 0 1 0 1 0 0.030 0.059
工藤 慈 27 54 48 8 3 1 0 14 22 6 0 0 4 1 6 4 6 0.250 0.333
山根 愁斗 25 59 47 3 0 0 0 7 37 10 1 1 3 0 2 6 10 0.064 0.224
茂木 翔吾 27 58 42 2 0 1 0 7 32 7 9 0 3 3 3 3 10 0.071 0.204
堀 拳士郎 23 63 53 7 1 0 0 20 25 7 3 0 4 1 3 5 8 0.151 0.250

 

個人投手部門                        
  試合数 球数 打者数 イニング 被安打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
  回数 端数 合計
工藤 慈 25 1280 367 101  2/3 101 2/3 44 109 28 18 12 0.826
高橋 宏誓 17 655 187 42 1 1/3 43 1/3 27 38 18 18 13 2.100
伊東 蓮 10 589 154 42 1    43 14 35 16 8 5 0.814
歌住 惇 14 614 171 47  2/3 47 2/3 13 37 9 9 2 0.294
次田 健人 11 470 137 35  1/3 35 1/3 15 17 16 9 4 0.792
片山 楽生 9 402 106 33 0    33 9 26 6 10 2 0.424
兼山 湧吾 8 312 87 22 0    22 15 14 6 5 2 0.636
今野 光瑠 7 208 58 11 1 1/3 12 1/3 12 10 6 8 8 4.541
茂木 翔吾 3 122 28 8 0    8 3 5 0 0 0 0.000
山下 隼人 5 118 35 9  1/3 9 1/3 2 4 0 3 2 1.500
林 諒馬 2 105 29 6 0    6 4 3 7 4 3 3.500
宇佐見 海斗 3 81 25 7 0    7 2 5 1 2 2 2.000
渡邊 純太 1 58 20 6 0    6 1 4 4 1 0 0.000
平賀 亜十夢 2 36 13 3 0    3 2 0 1 2 2 4.667
金田 駿人 1 8 3 1 0    1 1 0 1 0 0 0.000
千葉 俊輔 1 33 9 2 0    2 1 1 1 2 2 7.000
内山 泰河 1 50 10 2 0    2 2 1 3 3 3 10.500
久保 康太 1 34 11 2 0    2 2 0 3 2 2 7.000
石田 一樹 1 10 3 1 0    1 0 0 0 0 0 0.000
宮浦 柚基 1 25 8 2 0    2 3 1 1 0 0 0.000