2018年度
全19試合 10勝8敗1分け チーム打率 .220 チーム防御率 1.58

 

打者

退
                         
泉 地輝 11 21 19 2 1 1 0 3 12 1 1 0 0 0 3 3 2 0.211 0.25
大友 裕太郎 0 34 27 2 1 0 1 3 20 7 0 0 2 0 2 4 7 0.148 0.324
上神田 仁 0 14 12 1 1 0 0 2 8 1 1 0 2 0 0 2 2 0.167 0.231
川岸 佑介 0 20 16 1 0 0 0 5 10 3 1 0 4 0 1 0 2 0.063 0.211
川元 琉唯 0 28 22 5 0 0 0 6 11 5 1 0 1 0 3 0 5 0.227 0.37
越谷 航 0 15 12 2 1 0 0 2 7 1 2 0 0 0 3 0 3 0.25 0.308
小濱 大 0 30 29 2 1 0 0 5 21 0 1 0 3 0 2 2 3 0.103 0.103
酒井 仁尋 0 25 24 5 1 0 0 7 11 1 0 0 3 0 2 3 3 0.25 0.28
佐藤 航 0 26 25 7 0 0 0 1 17 1 0 0 3 0 2 3 4 0.28 0.308
清水 康希 0 8 7 0 0 0 0 4 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
鈴木 康介 0 24 23 4 0 0 0 5 14 1 0 0 4 2 2 2 4 0.174 0.208
須田 寛大 0 30 21 4 0 0 0 2 15 8 1 0 1 0 2 6 7 0.19 0.414
高橋 凌久 0 31 27 6 3 0 0 2 16 3 1 0 5 1 2 5 8 0.333 0.4
田川 瑞稀 0 36 30 6 4 0 0 1 19 5 1 0 9 1 3 1 9 0.333 0.429
田邊 賢 0 21 18 4 0 1 0 6 7 2 1 0 0 0 6 4 3 0.278 0.35
辻 尚太郎 0 13 10 2 1 0 0 0 7 3 0 0 2 1 3 2 4 0.3 0.462
永井 大翔 0 27 25 4 0 1 0 6 14 1 1 0 4 0 6 2 5 0.2 0.231
野田 慶太 0 18 16 5 0 0 0 0 11 1 1 0 1 1 1 3 2 0.313 0.353
原田 一輝 0 21 18 4 0 0 0 3 11 3 0 0 3 0 2 2 5 0.222 0.333
武藤 大斗 0 14 13 2 0 0 0 2 9 1 0 0 0 0 1 1 4 0.154 0.214
村上 諒 0 21 17 3 0 0 1 7 6 3 1 0 3 0 2 4 3 0.235 0.35
山田 航成 0 27 26 4 0 0 0 5 17 1 0 0 3 2 0 3 3 0.154 0.185
山田 庸太 0 24 23 4 1 2 0 2 14 1 0 0 0 1 3 4 5 0.304 0.333

投手

            全集計            
    与四        
球数     防御率
         
                     
高橋 凌久 #REF! 328 100 26 14 11 7   6   6 1.615
田邊 賢 0 172 51 14 3 11 8   4   2 1
川岸 佑介 0 293 88 26 10 23 5   2   0 0
原田 一輝 0 363 94 24 11 27 17   6   5 1.458
川元 琉唯 0 385 105 28 9 17 18   6   4 1
村上 諒 0 5 1 1 0 1 0   0   0 0
越谷 航 0 24 6 1 2 0 2   2   3 21
大友 裕太郎 0 35 11 2 4 2 1   3   2 7
酒井 仁尋 0 24 9 2 2 1 0   0   0 0
上神田 仁 0 33 9 2 2 2 0   1   1 3.5
清水 康希 0 18 4 1 0 1 1   0   0 0
武藤 大斗 0 20 7 2 1 1 0   0   0 0
山田 航成 0 24 6 2 0 0 1   0   0 0